Gründung im Jahr 2002
Die Firma ITinera Consulting wurde im Dezember 2002 mit dem Ziel gegründet, Geschäftsprozesse von Banken und Versicherungen durch die gezielte und kombinierte Beratung in technischer und fachlicher Hinsicht zu optimieren. Sie versteht sich als kompetenter Ansprechpartner für IT-Dienstleistungen in den Bereichen Risk Management & Risk Controlling, Finance und Investment Banking. Zu ihren Aufgabenfeldern gehören Entwicklung, Wartung & Support von Individualsoftware, Projektmanagement und –organisation sowie technische und fachliche Beratung.
Das zentrale Know-how der ITinera Consulting liegt technisch in den Bereichen Systemarchitekturen (insbesondere Client-Server-Architekturen), modellgetriebene, objektorientierte Software-Entwicklung (Java EE, .NET) und Datenbanken/Data Warehouses. Hinzu kommen langjährige Projekterfahrung in den Bereichen Projektmanagement/PMO und Testmanagement/Test bei Finanzdienstleistern.
Die Unternehmensgeschichte im Überblick
| 12.12.2002 | Gründung der Firma ITinera Consulting GmbH & Co. KG als IT-Beratungsunternehmen mit der ITinera Verwaltungs GmbH als Komplementär und den beiden Kommanditisten Peter Martin und Hubert Corr als Geschäftsführer der GmbH & Co. KG | |
| Jan 2003 | Erstes größeres Software-Entwicklungsprojekt bei der Deutsche Bank AG (Entwicklung eines integrierten Rating- und Informationssystems für gewerbliche Immobilienfinanzierung) | |
| Jun 2003 | Eurohypo AG und Eurohypo Systems GmbH werden neue Kunden von ITinera: Durchführung verschiedener Software-Entwicklungsprojekte, u.a. Implementierung eines Pricing-Rechenkerns, Anbindung der Ratingverfahren an das bestandsführende System, Realisierung eines Management-Informationssystems | |
| Sep 2004 | Entwicklung eines firmeninternen J2EE-Frameworks (RApiD) zur Beschleunigung und Vereinfachung von Prozessen bei der Software-Entwicklung | |
| Jun 2005 | Konzeption, Design, Implementierung und Einführung einer Rating-Architektur (Trennung von Ratingverfahren, Middleware, Ratingmethoden und Parameterdaten) auf Basis eines Rechenkern-Servers für den Bereich Credit Risk Management der Eurohypo AG | |
| Jun 2006 | Analyse, Konzeption, Design, Implementierung und Betrieb eines Internet-Ratingportals für den neuen Kunden HypRating GmbH (Tochter des VDP) | |
| Nov 2006 | Commerzbank AG wird neuer Kunde von ITinera | |
| Feb 2007 | ITinera wird strategischer Dienstleister der Commerzbank AG: Erstes größeres Entwicklungsprojekt im Bereich Credit Risk (Rating von Schiffsfinanzierungen) | |
| Apr 2007 | Etablierung eines neuen Geschäftsfelds SAP BW und BIA, Einführung von BIA bei mehreren Kunden | |
| Dez 2007 | Prototypische Entwicklung einer Credit Risk Plattform Risk Communicator | |
| Jan 2008 | Verlegung des Firmensitzes von Roßdorf nach Eschborn, um näher bei den Hauptkunden zu sein | |
| Jun 2008 | Erweiterung der Dienstleistungspalette: Neben System- und Software-Entwicklung (JEE, .NET), IT-Beratung und Projektmanagement/PMO bietet ITinera nun auch Fachberatung Testmanagement (technisch/fachlich) sowie Entwicklung und Administration im Data Warehouse-Bereich an | |
| Oct 2008 | Realisierung eines zertifizierten Risikovorsorge- und Abschreibungsrechners nach IFRS-Standard für die Commerzbank AG | |
| Dez 2008 | Konzeption, Design, Implementierung und Einführung einer neuen Ratingarchitektur rating:manager auf Basis des Risk Communicator für die Commerzbank (+ Ablösung der bestehenden) sowie Realisierung der Ratingverfahren Corporates, Banken, CRE, LRG und der ratingorientierten Beratung auf der neuen Plattform | |
| Mär 2009 | Anzahl gleichzeitig in Kundenprojekten eingesetzten Mitarbeiter (intern/extern) von ITinera übersteigt die Zahl 50 | |
| Mai 2009 | Etablierung einer neuen Geschäftseinheit von ITinera mit den Aufgabengebieten Vertrieb und Business Development | |
| Jan 2010 | Harmonisierung der Ratingverfahren im Rahmen des Growing Together (Commerzbank/Dresdner-Bank Integration) bereits mehr als 1 Jahr vor der kompletten Integration | |
| Apr 2010 | Etablierung einer neuen Organisationsstruktur von ITinera mit 6 Kompetenzcentern (JEE, .NET, Datenbanken, Projektmanagement/PMO, Testmanagement, Fachberatung), den Querschnittsfunktionen Vertrieb, Business Development und Controlling, sowie Einführung eines Managements zur Entlastung der Geschäftsführung | |
| Jul 2010 | ITinera ist jetzt per Definition ein mittelständisches Unternehmen: Anzahl der Mitarbeiter > 50 + Jahresumsatz ~ 10 Mio. EUR | |
| Sep 2010 | ITinera bietet die selbst entwickelte Plattformlösung Risk Communicator zur Risikoerkennung (Early Warning), Risikountersuchung (Bewertung, Simulation) und Risikokommunikation bzw. Risikosteuerung an: Zielkunden sind Banken, Versicherungen, Energieversorger und andere Unternehmen, bei denen Risikomanagement eine zentrale Rolle im Unternehmen darstellt | |
| Okt 2010 | Ausbau der Ratingplattform zur Risk-Plattform risk:manager (auf Basis des Risk Communicator) Neuimplementierung der Ratingverfahren Sovereigns, Specialized Finance, NBFI (Versicherungen), NBFI (Regulated Funds), ABS-Rating und der Risikoapplikationen zur Finanzanalyse, zur Früherkennung von Kreditrisiken, zur Limitallokation von Kredit- und Handelsgeschäften sowie eines ABS-Eigenkapitalrechners auf der neuen Plattform |



